发布时间:2026-03-18 人气: 作者:

| 费用类别 | 普通专业 | 艺术类专业 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 学费(助学费用) | 4000元/年 | 4800元/年 | 分2年缴纳,含教材、视频课程、教务服务 |
| 考试报名费 | 35元/科 | 35元/科 | 统考、校考均此标准,考试院官网缴纳 |
| 毕业论文评审费 | 400-600元 | 400-600元 | 本科阶段撰写论文并答辩 |
| 毕业审定费 | 30元 | 30元 | 办理毕业手续 |
| 转免考费用 | 8元/科 | 8元/科 | 如适用 |
| 英语口译与听力 | 200元/人 | - | 英语专业特有 |
| 序号 | 专业名称 | 学科门类 | 学费标准 | 统考科目数量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 法学 | 法学学士 | 4000元/年 | 约7门 |
| 2 | 汉语言文学 | 文学学士 | 4000元/年 | 约6门 |
| 3 | 英语 | 文学学士 | 4000元/年 | 约7门 |
| 4 | 会计学 | 管理学学士 | 4000元/年 | 约9门 |
| 5 | 市场营销 | 管理学学士 | 4000元/年 | 约7门 |
| 6 | 人力资源管理 | 管理学学士 | 4000元/年 | 约7门 |
| 7 | 行政管理 | 管理学学士 | 4000元/年 | 约8门 |
| 8 | 财务管理 | 管理学学士 | 4000元/年 | 约8门 |
| 9 | 计算机科学与技术 | 工学学士 | 4000元/年 | 约8门(含高等数学) |
| 10 | 土木工程 | 工学学士 | 4000元/年 | 约8门 |
| 11 | 机械设计制造及其自动化 | 工学学士 | 4000元/年 | 约7门 |
| 12 | 电气工程及其自动化 | 工学学士 | 4000元/年 | 约7门 |
| 13 | 电子信息工程 | 工学学士 | 4000元/年 | 约7门 |
| 14 | 软件工程(1+X项目) | 工学学士 | 4000元/年 | 仅4门统考 |
| 15 | 护理学 | 理学学士 | 4000元/年 | 约8门(需前置学历+执业资格) |
| 16 | 药学 | 理学学士 | 4000元/年 | 约7门(需前置学历+执业资格) |
| 17 | 视觉传达设计 | 艺术学学士 | 4800元/年 | 约7门 |
| 18 | 环境设计 | 艺术学学士 | 4800元/年 | 约7门 |






| 条件项 | 具体要求 |
|---|---|
| 申请时效 | 毕业后2年内提出申请,仅1次机会 |
| 成绩要求 | 课程总平均成绩≥65分(不含毕业论文) |
| 论文要求 | 毕业论文答辩合格,查重率≤15% |
| 英语要求 | 通过四川大学学位英语考试,或CET-4/6级≥425分,或PETS-3级合格 |