发布时间:2026-03-18 人气: 作者:


| 区域 | 教学点名称 | 地址 | 代码 | 特色 |
|---|---|---|---|---|
| 成都主城 | 成华区新概念外语培训学校 | 青羊区大石西路12号 | 6013 | 校本部直属,校考在本校机房,24h内邮寄教材 |
| 成都高新 | 四川托普信息技术职业学院 | 高新西区大道2000号 | - | 校内机房多,校考机考一天能刷6门 |
| 成都龙泉 | 四川航天职业技术学院 | 龙泉驿天生路155号 | - | 宿舍便宜,适合外地考生 |
| 眉山 | 东坡区锦粹文化培训学校 | 东坡区仁寿路南段 | - | 眉山本地同学可步行上学 |
| 绵阳 | 涪城区九星教育培训学校 | 涪城路58号兴宏国际 | - | 绵阳唯一川大公示点 |
| 专业类别 | 专业名称 | 学费(元/年) | 学制 |
|---|---|---|---|
| 法学类 | 法学 | 4000 | 2年 |
| 文学类 | 汉语言文学、英语 | 4000 | 2年 |
| 管理类 | 会计学、市场营销、人力资源管理、行政管理、财务管理 | 4000 | 2年 |
| 工科类 | 计算机科学与技术、土木工程、机械设计制造及其自动化、电气工程及其自动化、电子信息工程、软件工程 | 4000 | 2年 |
| 医学类 | 护理学、药学 | 4000 | 2年 |
| 艺术类 | 视觉传达设计、环境设计 | 4800 | 2年 |
| 专业名称 | 学费(元/年) | 学制 |
|---|---|---|
| 行政管理、大数据与会计、护理、药学、人力资源管理 | 4000 | 2年 |
| 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 00504 | 艺术概论 | 4 | 专业基础 |
| 05421 | 图形创意 | 4 | 核心技能 |
| 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 公共课 |
| 15040 | 习思想概论 | 3 | 公共课 |
| 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 公共课 |
| 05424 | 现代设计史 | 3 | 专业课 |
| 13175 | 线性代数(工) | 3 | 公共课 |
| 13000 | 英语(专升本) | 7 | 可选考 |


| 条件项 | 具体要求 |
|---|---|
| 申请时效 | 毕业后2年内提出申请,仅1次机会 |
| 成绩要求 | 课程总平均成绩≥65分(不含毕业论文) |
| 论文要求 | 毕业论文答辩合格+查重率≤15% |
| 英语要求 | 通过学位外语考试(或CET-4/6级≥425分,或PETS-3级合格) |