tel: 15902813070

2026年4月丨全国高等教育自学考试丨各省注册时间汇总

发布时间:2026-02-26 人气: 作者:

2026年4月 全国高等教育自学考试 考籍注册时间汇总
省份 考籍注册时间 课程报考时间 缴费时间 考试费 报考网址 备注
山东 2025.12.18—12.21 2025.12.18—12.24 2025.12.18—12.24 45元/科 报名入口 已截止
四川 2026.2.27—3.1 2026.3.4—3.7 2026.3.5—3.7 35元/科 报名入口 注册中
河北 2026.2.26—3.7 2026.2.26—3.7 2026.2.26—3.7 45元/科 报名入口 注册中
甘肃 2026.3.3—3.6 2026.3.3—3.9 2026.3.3—3.9 40元/科 报名入口 注册中
重庆 2026.3.2—3.16 2026.3.2—3.16 2026.3.2—3.16 40元/科 报名入口 注册中
陕西 2026.3.5—3.11 2026.3.5—3.12 2026.3.5—3.12 26元/科 报名入口 注册中
内蒙古 2026.3.9—3.13 2026.3.9—3.13 2026.3.9—3.13 45元/科 报名入口 注册中
新疆 2026.3.2—3.6 2026.3.2—3.6 2026.3.2—3.6 35元/科 报名入口 注册中
山西 2026.2.25—3.3 2026.2.25—3.3 2026.2.25—3.3 35元/科 报名入口 注册中
西藏       76元/科 报名入口  
北京 2026.3.1—3.6 2026.3.11—3.13 2026.3.11—3.13 30元/科 报名入口 注册中
河南 2026.3.2—3.4 2026.3.2—3.4 2026.3.2—3.6 15元/科 报名入口 注册中
海南 2026.1.5—1.14 2026.1.5—1.14 2026.1.5—1.14 50元/科 报名入口 已截止
广东 2026.2.26—3.1 2026.3.3—3.6 2026.3.4—3.7 52元/科 报名入口 注册中
广西 2026.1.14—1.28 2026.1.14—1.28 2026.1.14—1.28 40元/科 报名入口 已截止
安徽 2026.3.2—3.6 2026.3.2—3.6 2026.3.2—3.6 30元/科 报名入口 注册中
吉林 2026.3.5—3.16 2026.3.5—3.16 2026.3.5—3.16 45元/科 报名入口 注册中
黑龙江 2026.2.25—3.9 2026.2.6—3.11 2026.2.6—3.11 45元/科 报名入口 注册中
云南 2026.2.27—3.5 2026.2.27—3.5 2026.2.27—3.5 32元/科 报名入口 注册中
辽宁 2026.3.2—3.9 2026.3.2—3.10 2026.3.2—3.10 45元/科 报名入口 注册中
江苏 2026.3.1—3.5 2026.3.1—3.5 2026.3.1—3.5 43元/科 报名入口 注册中
上海 2026.3.6—3.11 2026.3.6—3.11 2026.3.6—3.11 65元/科 报名入口 注册中
福建 2026.1.28—2.6 2026.1.28—2.6 2026.1.28—2.6 60元/科 报名入口 已截止
湖南 2026.1.23—2.1 2026.1.23—2.1 2026.1.23—2.1 48元/科 报名入口 已截止
宁夏 2026.3.2—3.5 2026.3.2—3.6 2026.3.2—3.6 50元/科 报名入口 注册中
青海 2026.3.1—3.4 2026.3.1—3.5 2026.3.1—3.5 0元/科 报名入口 注册中
湖北 2026.3.2—3.6 2026.3.2—3.6 2026.3.2—3.6 40元/科 报名入口 注册中
浙江 2026.1.12—1.14 2026.1.12—1.16 2026.1.12—1.16 50元/科 报名入口 已截止
贵州 2025.12.22—12.30 2025.12.22—12.30 2025.12.22—12.30 37元/科 小程序注册 已截止
江西 2026.1.6—1.15 2026.1.6—1.25 2026.1.6—1.25 40元/科 报名入口 已截止
天津 2025.12.1—12.5 2025.12.1—12.5 2025.12.1—12.5 40元/科 报名入口 已截止
返回列表
在线客服
联系方式

热线电话

15902813070

上班时间

周一到周五

公司电话

15902813070

二维码
二维码
线
网站统计